25KVA ON LINE UPS
Product Description
SINGLE PHASE | 3 IN 1 OUT | THREE PHASE |
1 KVA | 3 KVA | 10 KVA |
Minutes | Minutes | Minutes |
30 | 30 | 30 |
60 | 60 | 60 |
90 | 90 | 90 |
120 | 120 | 120 |
180 | 180 | 180 |
240 | 240 | 240 |
2 KVA | 5 KVA | 15 KVA |
Minutes | Minutes | Minutes |
30 | 30 | 30 |
60 | 60 | 60 |
90 | 90 | 90 |
120 | 120 | 120 |
180 | 180 | 180 |
240 | 240 | 240 |
3 KVA | 6 KVA | 20 KVA |
Minutes | Minutes | Minutes |
30 | 30 | 30 |
60 | 60 | 60 |
90 | 90 | 90 |
120 | 120 | 120 |
180 | 180 | 180 |
240 | 240 | 240 |
5 KVA | 7.5 KVA | 30 KVA |
Minutes | Minutes | Minutes |
30 | 30 | 30 |
60 | 60 | 60 |
90 | 90 | 90 |
120 | 120 | 120 |
180 | 180 | 180 |
240 | 240 | 240 |
6 KVA | 10 KVA | 40 KVA |
Minutes | Minutes | Minutes |
30 | 30 | 30 |
60 | 60 | 60 |
90 | 90 | 90 |
120 | 120 | 120 |
180 | 180 | 180 |
240 | 240 | 240 |
7.5 KVA | 15 KVA | 50 KVA |
Minutes | Minutes | Minutes |
30 | 30 | 30 |
60 | 60 | 60 |
90 | 90 | 90 |
120 | 120 | 120 |
180 | 180 | 180 |
240 | 240 | 240 |
10 KVA | 20 KVA | 60 KVA |
Minutes | Minutes | Minutes |
30 | 30 | 30 |
60 | 60 | 60 |
90 | 90 | 90 |
120 | 120 | 120 |
180 | 180 | 180 |
240 | 240 | 240 |
15 KVA | 30 KVA | 80 KVA |
Minutes | Minutes | Minutes |
30 | 30 | 30 |
60 | 60 | 60 |
90 | 90 | 90 |
120 | 120 | 120 |
180 | 180 | 180 |
240 | 240 | 240 |
100 KVA | ||
Minutes | ||
30 | ||
60 | ||
90 | ||
120 | ||
180 | ||
240 |
Related Products
Contact Us
Plot No.C-127, Sector-2, DSIIDC Bawana Industrial Area, Delhi, Delhi, 110039, India
Phone :+918037404691