Isolation Transformer
Product Description
160 V To 260 V | 120 V To 280 V |
SINGLE PHASE | SINGLE PHASE |
KVA | KVA |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
3.15 | 3.15 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7.5 | 7.5 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
15 | 15 |
16 | 16 |
20 | 20 |
25 | 25 |
160 V TO 260 V | 120 V TO 280 V |
THREE PHASE | THREE PHASE |
KVA | KVA |
2 | 2 |
8 | 8 |
10 | 10 |
15 | 15 |
16 | 16 |
20 | 20 |
25 | 25 |
31.5 | 31.5 |
40 | 40 |
50 | 50 |
60 | 60 |
75 | 75 |
100 | 100 |
125 | 125 |
150 | 150 |
200 | 200 |
250 | 250 |
300 | 300 |
350 | 350 |
Related Products
Contact Us
Plot No.C-127, Sector-2, DSIIDC Bawana Industrial Area, Delhi, Delhi, 110039, India
Phone :+918037404691